<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zwalcz choroby</title>
	<atom:link href="http://www.fin-club.com.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fin-club.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 23:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rodzaje błonicy</title>
		<link>http://www.fin-club.com.pl/322</link>
		<comments>http://www.fin-club.com.pl/322#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Układ oddechowy]]></category>
		<category><![CDATA[akkor]]></category>
		<category><![CDATA[ani]]></category>
		<category><![CDATA[apare]]></category>
		<category><![CDATA[asemenea]]></category>
		<category><![CDATA[associata]]></category>
		<category><![CDATA[Automatycznie]]></category>
		<category><![CDATA[awiec]]></category>
		<category><![CDATA[betegség]]></category>
		<category><![CDATA[bez]]></category>
		<category><![CDATA[blado]]></category>
		<category><![CDATA[boal]]></category>
		<category><![CDATA[bóle]]></category>
		<category><![CDATA[bolii]]></category>
		<category><![CDATA[care]]></category>
		<category><![CDATA[causare]]></category>
		<category><![CDATA[chorob]]></category>
		<category><![CDATA[Choroba]]></category>
		<category><![CDATA[chorobie]]></category>
		<category><![CDATA[choroby]]></category>
		<category><![CDATA[chrypka]]></category>
		<category><![CDATA[ciej]]></category>
		<category><![CDATA[collo]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[comprendono]]></category>
		<category><![CDATA[comuna]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[crescente]]></category>
		<category><![CDATA[cronica]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[czk]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[depositi]]></category>
		<category><![CDATA[Depozite]]></category>
		<category><![CDATA[difteri]]></category>
		<category><![CDATA[difteria]]></category>
		<category><![CDATA[difterie]]></category>
		<category><![CDATA[Difterite]]></category>
		<category><![CDATA[diphtheria]]></category>
		<category><![CDATA[dochodzi]]></category>
		<category><![CDATA[doença]]></category>
		<category><![CDATA[doprowadzi]]></category>
		<category><![CDATA[duszno]]></category>
		<category><![CDATA[eal]]></category>
		<category><![CDATA[ego]]></category>
		<category><![CDATA[ejsza]]></category>
		<category><![CDATA[életévben]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[envenenar]]></category>
		<category><![CDATA[este]]></category>
		<category><![CDATA[facial pallor]]></category>
		<category><![CDATA[fase]]></category>
		<category><![CDATA[faz]]></category>
		<category><![CDATA[fazie]]></category>
		<category><![CDATA[febr]]></category>
		<category><![CDATA[first years]]></category>
		<category><![CDATA[förgiftar]]></category>
		<category><![CDATA[fulladáshoz]]></category>
		<category><![CDATA[gard]]></category>
		<category><![CDATA[gola]]></category>
		<category><![CDATA[gor]]></category>
		<category><![CDATA[halsen]]></category>
		<category><![CDATA[heart disorders]]></category>
		<category><![CDATA[hjärta]]></category>
		<category><![CDATA[hoarseness]]></category>
		<category><![CDATA[inaczej]]></category>
		<category><![CDATA[infettato]]></category>
		<category><![CDATA[ingerencji]]></category>
		<category><![CDATA[interferenza]]></category>
		<category><![CDATA[intero]]></category>
		<category><![CDATA[intoxicación]]></category>
		<category><![CDATA[Jej]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[kaszel]]></category>
		<category><![CDATA[kroppen]]></category>
		<category><![CDATA[krt]]></category>
		<category><![CDATA[krtani]]></category>
		<category><![CDATA[krtu]]></category>
		<category><![CDATA[krwiste]]></category>
		<category><![CDATA[kszenie]]></category>
		<category><![CDATA[kt]]></category>
		<category><![CDATA[która]]></category>
		<category><![CDATA[której]]></category>
		<category><![CDATA[laríngea]]></category>
		<category><![CDATA[laryngeal]]></category>
		<category><![CDATA[latach]]></category>
		<category><![CDATA[later phase]]></category>
		<category><![CDATA[leczenia]]></category>
		<category><![CDATA[leczeniu]]></category>
		<category><![CDATA[leggero]]></category>
		<category><![CDATA[legkönnyebb]]></category>
		<category><![CDATA[légszomj]]></category>
		<category><![CDATA[lung]]></category>
		<category><![CDATA[lungo]]></category>
		<category><![CDATA[luzówce]]></category>
		<category><![CDATA[lymfkörtlar]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[mal]]></category>
		<category><![CDATA[malattia]]></category>
		<category><![CDATA[mancanza]]></category>
		<category><![CDATA[Manifest]]></category>
		<category><![CDATA[megfert]]></category>
		<category><![CDATA[Najcz]]></category>
		<category><![CDATA[najl]]></category>
		<category><![CDATA[nale]]></category>
		<category><![CDATA[nalot]]></category>
		<category><![CDATA[nasal]]></category>
		<category><![CDATA[nasal mucosa]]></category>
		<category><![CDATA[nasilaj]]></category>
		<category><![CDATA[Nei]]></category>
		<category><![CDATA[Nero]]></category>
		<category><![CDATA[Nerona]]></category>
		<category><![CDATA[Nerone]]></category>
		<category><![CDATA[nie]]></category>
		<category><![CDATA[niejszej]]></category>
		<category><![CDATA[nosa]]></category>
		<category><![CDATA[nyirokcsomók]]></category>
		<category><![CDATA[objawia]]></category>
		<category><![CDATA[Objawy]]></category>
		<category><![CDATA[obrz]]></category>
		<category><![CDATA[och]]></category>
		<category><![CDATA[ochorenie]]></category>
		<category><![CDATA[ogólnego]]></category>
		<category><![CDATA[onica]]></category>
		<category><![CDATA[onicy]]></category>
		<category><![CDATA[onnych]]></category>
		<category><![CDATA[oraz]]></category>
		<category><![CDATA[organismului]]></category>
		<category><![CDATA[organizmu]]></category>
		<category><![CDATA[osowych]]></category>
		<category><![CDATA[otr]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[pierwszych]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[pojawia]]></category>
		<category><![CDATA[por]]></category>
		<category><![CDATA[posta]]></category>
		<category><![CDATA[powi]]></category>
		<category><![CDATA[powoduj]]></category>
		<category><![CDATA[powstania]]></category>
		<category><![CDATA[pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Prima]]></category>
		<category><![CDATA[primii]]></category>
		<category><![CDATA[prin]]></category>
		<category><![CDATA[przewlek]]></category>
		<category><![CDATA[puj]]></category>
		<category><![CDATA[purulent]]></category>
		<category><![CDATA[purulenta]]></category>
		<category><![CDATA[purulente]]></category>
		<category><![CDATA[ra]]></category>
		<category><![CDATA[rej]]></category>
		<category><![CDATA[rekedtség]]></category>
		<category><![CDATA[respira]]></category>
		<category><![CDATA[respiro]]></category>
		<category><![CDATA[Resultatet]]></category>
		<category><![CDATA[rezultacie]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzaje]]></category>
		<category><![CDATA[ropne]]></category>
		<category><![CDATA[samband]]></category>
		<category><![CDATA[scurtarea]]></category>
		<category><![CDATA[serca]]></category>
		<category><![CDATA[shortness of breath]]></category>
		<category><![CDATA[sjukdom]]></category>
		<category><![CDATA[sjukdomar]]></category>
		<category><![CDATA[strunach]]></category>
		<category><![CDATA[sufocare]]></category>
		<category><![CDATA[suoi]]></category>
		<category><![CDATA[svullna]]></category>
		<category><![CDATA[swollen lymph nodes]]></category>
		<category><![CDATA[symptoms of illness]]></category>
		<category><![CDATA[symtom]]></category>
		<category><![CDATA[szyji]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[también]]></category>
		<category><![CDATA[távú]]></category>
		<category><![CDATA[tela]]></category>
		<category><![CDATA[termen]]></category>
		<category><![CDATA[termine]]></category>
		<category><![CDATA[throat]]></category>
		<category><![CDATA[tipai]]></category>
		<category><![CDATA[towarzysz]]></category>
		<category><![CDATA[tratament]]></category>
		<category><![CDATA[Treia]]></category>
		<category><![CDATA[twarzy]]></category>
		<category><![CDATA[tzw]]></category>
		<category><![CDATA[uduszenia]]></category>
		<category><![CDATA[ugotrwa]]></category>
		<category><![CDATA[viso]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>
		<category><![CDATA[vocal cords]]></category>
		<category><![CDATA[voce]]></category>
		<category><![CDATA[vyskytuje]]></category>
		<category><![CDATA[wce]]></category>
		<category><![CDATA[wycieki]]></category>
		<category><![CDATA[wyst]]></category>
		<category><![CDATA[wystepuje]]></category>
		<category><![CDATA[ych]]></category>
		<category><![CDATA[ycia]]></category>
		<category><![CDATA[zaburzenia]]></category>
		<category><![CDATA[zainfekowaniu]]></category>
		<category><![CDATA[zapisany]]></category>
		<category><![CDATA[zatrucia]]></category>
		<category><![CDATA[zatrucie]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany]]></category>
		<category><![CDATA[zwana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fin-club.com.pl/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[1. Błonica krtani inaczej zwana dławiec. Choroba pojawia się w pierwszych latach życia, a jej objawy to obrzęk i nalot na strunach głosowych, nasilające się duszności, głośny kaszel, chrypka. Po zainfekowaniu gardła w późniejszej fazie dochodzi do zatrucia ogólnego organizmu. Bez ingerencji leczenia można doprowadzić do uduszenia się. 2. Błonica gardła to najczęściej występująca postać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Błonica krtani inaczej zwana dławiec. Choroba pojawia się w pierwszych latach życia, a jej objawy to obrzęk i nalot na strunach głosowych, nasilające się duszności, głośny kaszel, chrypka. Po zainfekowaniu gardła w późniejszej fazie dochodzi do zatrucia ogólnego organizmu. Bez ingerencji leczenia można doprowadzić do uduszenia się.<br />
2. Błonica gardła to najczęściej występująca postać choroby. Objawia się gorączką, bladością twarzy, bóle gardła, oraz powiększenie węzłów chłonnych. W rezultacie dochodzi do powstania tzw „szyji Nerona”. Dochodzi także do zatrucia całego organizmu oraz wystęują zaburzenia pracy serca. Błonica gardła jest chorobą, która należy do długotrwałych w leczeniu.<br />
3. Błonica nosa to najlżejsza postać choroby, w której nie wystepuje zatrucie organizmu. Objawy towarzyszące chorobie to zmiany w śluzówce nosa, powodujące wycieki ropne bądź krwiste.  Choroba jest przewlekła.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fin-club.com.pl/322/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kołatanie serca</title>
		<link>http://www.fin-club.com.pl/266</link>
		<comments>http://www.fin-club.com.pl/266#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 04:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Układ krążenia]]></category>
		<category><![CDATA[afara]]></category>
		<category><![CDATA[Alcune]]></category>
		<category><![CDATA[általában]]></category>
		<category><![CDATA[arritmia]]></category>
		<category><![CDATA[arytmi]]></category>
		<category><![CDATA[asemenea]]></category>
		<category><![CDATA[Automatycznie]]></category>
		<category><![CDATA[batai]]></category>
		<category><![CDATA[battiti]]></category>
		<category><![CDATA[battito]]></category>
		<category><![CDATA[beats per minute]]></category>
		<category><![CDATA[boezemfibrilleren]]></category>
		<category><![CDATA[buiten]]></category>
		<category><![CDATA[cardiac arrhythmia]]></category>
		<category><![CDATA[cardiac muscle contraction]]></category>
		<category><![CDATA[cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[cardiace]]></category>
		<category><![CDATA[cardiaci]]></category>
		<category><![CDATA[cardiaco]]></category>
		<category><![CDATA[care]]></category>
		<category><![CDATA[causar]]></category>
		<category><![CDATA[causes of cardiac arrhythmias]]></category>
		<category><![CDATA[cauzele]]></category>
		<category><![CDATA[cele]]></category>
		<category><![CDATA[chiului]]></category>
		<category><![CDATA[condición]]></category>
		<category><![CDATA[condizione]]></category>
		<category><![CDATA[contrac]]></category>
		<category><![CDATA[contraction]]></category>
		<category><![CDATA[contrazione]]></category>
		<category><![CDATA[corazón]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[dal]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[delle]]></category>
		<category><![CDATA[Deze]]></category>
		<category><![CDATA[Dit]]></category>
		<category><![CDATA[een]]></category>
		<category><![CDATA[effetti]]></category>
		<category><![CDATA[Együttm]]></category>
		<category><![CDATA[eniem]]></category>
		<category><![CDATA[essere]]></category>
		<category><![CDATA[est]]></category>
		<category><![CDATA[Esta]]></category>
		<category><![CDATA[este]]></category>
		<category><![CDATA[esto]]></category>
		<category><![CDATA[exercise increases]]></category>
		<category><![CDATA[fibrilatia]]></category>
		<category><![CDATA[fibrillation]]></category>
		<category><![CDATA[fizice]]></category>
		<category><![CDATA[foglalja]]></category>
		<category><![CDATA[frecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[frecven]]></category>
		<category><![CDATA[fuori]]></category>
		<category><![CDATA[gravi]]></category>
		<category><![CDATA[gyakoriságának]]></category>
		<category><![CDATA[hart]]></category>
		<category><![CDATA[Hartkloppingen]]></category>
		<category><![CDATA[hartritmestoornissen]]></category>
		<category><![CDATA[heart beats per minute]]></category>
		<category><![CDATA[heart muscle]]></category>
		<category><![CDATA[heartbeat]]></category>
		<category><![CDATA[hjärt]]></category>
		<category><![CDATA[hjärta]]></category>
		<category><![CDATA[iar]]></category>
		<category><![CDATA[implica]]></category>
		<category><![CDATA[intermediul]]></category>
		<category><![CDATA[irregolare]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[ko]]></category>
		<category><![CDATA[kt]]></category>
		<category><![CDATA[ku]]></category>
		<category><![CDATA[magában]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[meer]]></category>
		<category><![CDATA[megnövekedett]]></category>
		<category><![CDATA[muskelkontraktion]]></category>
		<category><![CDATA[några]]></category>
		<category><![CDATA[nale]]></category>
		<category><![CDATA[när]]></category>
		<category><![CDATA[Nastane]]></category>
		<category><![CDATA[néhány]]></category>
		<category><![CDATA[nem]]></category>
		<category><![CDATA[neregulate]]></category>
		<category><![CDATA[norm]]></category>
		<category><![CDATA[num]]></category>
		<category><![CDATA[numero]]></category>
		<category><![CDATA[nych]]></category>
		<category><![CDATA[obicei]]></category>
		<category><![CDATA[obs]]></category>
		<category><![CDATA[och]]></category>
		<category><![CDATA[Odat]]></category>
		<category><![CDATA[oltre]]></category>
		<category><![CDATA[oorzaken]]></category>
		<category><![CDATA[orsakerna]]></category>
		<category><![CDATA[otra]]></category>
		<category><![CDATA[Palpita]]></category>
		<category><![CDATA[palpitations]]></category>
		<category><![CDATA[percenként]]></category>
		<category><![CDATA[pericol]]></category>
		<category><![CDATA[physical exercise]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[por]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>
		<category><![CDATA[Quando]]></category>
		<category><![CDATA[Questa]]></category>
		<category><![CDATA[ra]]></category>
		<category><![CDATA[ritmuszavar]]></category>
		<category><![CDATA[slag]]></category>
		<category><![CDATA[slagen]]></category>
		<category><![CDATA[srca]]></category>
		<category><![CDATA[srdce]]></category>
		<category><![CDATA[srdcové]]></category>
		<category><![CDATA[srde]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[suele]]></category>
		<category><![CDATA[sunt]]></category>
		<category><![CDATA[számú]]></category>
		<category><![CDATA[szív]]></category>
		<category><![CDATA[Szívdobogás]]></category>
		<category><![CDATA[szívizom]]></category>
		<category><![CDATA[szívverését]]></category>
		<category><![CDATA[toni]]></category>
		<category><![CDATA[trebui]]></category>
		<category><![CDATA[Treedt]]></category>
		<category><![CDATA[variaz]]></category>
		<category><![CDATA[varierar]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>
		<category><![CDATA[werken]]></category>
		<category><![CDATA[worden]]></category>
		<category><![CDATA[wysi]]></category>
		<category><![CDATA[zapisany]]></category>
		<category><![CDATA[zvy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fin-club.com.pl/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Kołatanie serca to inaczej zaburzenia rytmu serca, niemiarowość serca. Polega to na nieregularnym skurczu mięśnia sercowego, a zakres częstotliwości jest poza normą, która wynosi od 60 do 100 uderzeń na minutę. Taki stan jest zazwyczaj zagrożeniem dla życia. Bicie serca to ponad 100 uderzeń na minutę. Wraz ze wzrostem wysiłku fizycznego zwiększa się częstotliwość skurczu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kołatanie serca to inaczej zaburzenia rytmu serca, niemiarowość serca. Polega to na nieregularnym skurczu mięśnia sercowego, a zakres częstotliwości jest poza normą, która wynosi od 60 do 100 uderzeń na minutę. Taki stan jest zazwyczaj zagrożeniem dla życia. Bicie serca to ponad 100 uderzeń na minutę. Wraz ze wzrostem wysiłku fizycznego zwiększa się częstotliwość skurczu mięśnia sercowego.  Praca serca ze zwiększona ilością uderzeń na minutę może powodować szkodliwe efekty. Do jednych z przyczyn arytmii serca również należy stres.<br />
Arytmie serca rozpoznaje się poprzez obsłuchiwanie tonów serca.  Jedną z poważniejszych form arytmii serca jest migotanie. Występuje kiedy skurcz jest nie efektywny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fin-club.com.pl/266/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groźna Gruźlica</title>
		<link>http://www.fin-club.com.pl/17</link>
		<comments>http://www.fin-club.com.pl/17#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Układ oddechowy]]></category>
		<category><![CDATA[acestea]]></category>
		<category><![CDATA[ady]]></category>
		<category><![CDATA[állam]]></category>
		<category><![CDATA[általában]]></category>
		<category><![CDATA[angripa]]></category>
		<category><![CDATA[antal]]></category>
		<category><![CDATA[apare]]></category>
		<category><![CDATA[asintomatica]]></category>
		<category><![CDATA[asymtomatiska]]></category>
		<category><![CDATA[atacar]]></category>
		<category><![CDATA[attaccare]]></category>
		<category><![CDATA[attiva]]></category>
		<category><![CDATA[azt]]></category>
		<category><![CDATA[bacill]]></category>
		<category><![CDATA[bacillo]]></category>
		<category><![CDATA[bacillus tuberculosis]]></category>
		<category><![CDATA[bacilo]]></category>
		<category><![CDATA[betegek]]></category>
		<category><![CDATA[betegség]]></category>
		<category><![CDATA[blir]]></category>
		<category><![CDATA[blodkärl]]></category>
		<category><![CDATA[boal]]></category>
		<category><![CDATA[caine]]></category>
		<category><![CDATA[care]]></category>
		<category><![CDATA[causa]]></category>
		<category><![CDATA[causada]]></category>
		<category><![CDATA[cauzat]]></category>
		<category><![CDATA[central nervous system]]></category>
		<category><![CDATA[choroby]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[conclamata]]></category>
		<category><![CDATA[conocida]]></category>
		<category><![CDATA[contagious disease]]></category>
		<category><![CDATA[creciendo]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[debe]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[dere]]></category>
		<category><![CDATA[Det]]></category>
		<category><![CDATA[diminuzione]]></category>
		<category><![CDATA[disease caused by mycobacterium tuberculosis]]></category>
		<category><![CDATA[disease tuberculosis]]></category>
		<category><![CDATA[dock]]></category>
		<category><![CDATA[doença]]></category>
		<category><![CDATA[dormienti]]></category>
		<category><![CDATA[dovuta]]></category>
		<category><![CDATA[egy]]></category>
		<category><![CDATA[eller]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[enia]]></category>
		<category><![CDATA[enie]]></category>
		<category><![CDATA[érték]]></category>
		<category><![CDATA[essere]]></category>
		<category><![CDATA[este]]></category>
		<category><![CDATA[fácil]]></category>
		<category><![CDATA[fert]]></category>
		<category><![CDATA[förekommer]]></category>
		<category><![CDATA[fullt]]></category>
		<category><![CDATA[generalmente]]></category>
		<category><![CDATA[halálhoz]]></category>
		<category><![CDATA[hälften]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[hiv infection]]></category>
		<category><![CDATA[hud]]></category>
		<category><![CDATA[húgyúti]]></category>
		<category><![CDATA[iei]]></category>
		<category><![CDATA[infecção]]></category>
		<category><![CDATA[infección]]></category>
		<category><![CDATA[infekcia]]></category>
		<category><![CDATA[innebära]]></category>
		<category><![CDATA[jum]]></category>
		<category><![CDATA[kan]]></category>
		<category><![CDATA[kön]]></category>
		<category><![CDATA[közel]]></category>
		<category><![CDATA[központi]]></category>
		<category><![CDATA[lättare]]></category>
		<category><![CDATA[licy]]></category>
		<category><![CDATA[linfático]]></category>
		<category><![CDATA[lyes]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[malattia]]></category>
		<category><![CDATA[mortal]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[motståndet]]></category>
		<category><![CDATA[Mycobacterium]]></category>
		<category><![CDATA[não]]></category>
		<category><![CDATA[nem]]></category>
		<category><![CDATA[nervioso]]></category>
		<category><![CDATA[nervoso]]></category>
		<category><![CDATA[nervsystemet]]></category>
		<category><![CDATA[non]]></category>
		<category><![CDATA[növekszik]]></category>
		<category><![CDATA[numeri]]></category>
		<category><![CDATA[obicei]]></category>
		<category><![CDATA[och]]></category>
		<category><![CDATA[ochorenie]]></category>
		<category><![CDATA[oftast]]></category>
		<category><![CDATA[omedelbart]]></category>
		<category><![CDATA[onemocn]]></category>
		<category><![CDATA[ovanlig]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[patienterna]]></category>
		<category><![CDATA[pazienti]]></category>
		<category><![CDATA[pelo]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[pero]]></category>
		<category><![CDATA[piel]]></category>
		<category><![CDATA[pielea]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[plin]]></category>
		<category><![CDATA[por]]></category>
		<category><![CDATA[porta]]></category>
		<category><![CDATA[pot]]></category>
		<category><![CDATA[probabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[provoac]]></category>
		<category><![CDATA[puede]]></category>
		<category><![CDATA[pulmonary tuberculosis]]></category>
		<category><![CDATA[rara]]></category>
		<category><![CDATA[rare disease]]></category>
		<category><![CDATA[regla]]></category>
		<category><![CDATA[rendszerek]]></category>
		<category><![CDATA[resistencia]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[rezisten]]></category>
		<category><![CDATA[ritka]]></category>
		<category><![CDATA[scheletrico]]></category>
		<category><![CDATA[sesso]]></category>
		<category><![CDATA[sex skin]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>
		<category><![CDATA[sin]]></category>
		<category><![CDATA[sistemul]]></category>
		<category><![CDATA[sjukdom]]></category>
		<category><![CDATA[skeletal system]]></category>
		<category><![CDATA[skelett]]></category>
		<category><![CDATA[solito]]></category>
		<category><![CDATA[som]]></category>
		<category><![CDATA[stövare]]></category>
		<category><![CDATA[sunt]]></category>
		<category><![CDATA[suoi]]></category>
		<category><![CDATA[szerv]]></category>
		<category><![CDATA[tka]]></category>
		<category><![CDATA[toate]]></category>
		<category><![CDATA[tubercolosi]]></category>
		<category><![CDATA[tuberculosis bacillus]]></category>
		<category><![CDATA[tuberculoz]]></category>
		<category><![CDATA[Tuberculoza]]></category>
		<category><![CDATA[Tuberkulos]]></category>
		<category><![CDATA[Tuberkulózis]]></category>
		<category><![CDATA[tudható]]></category>
		<category><![CDATA[Tuttavia]]></category>
		<category><![CDATA[uma]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>
		<category><![CDATA[urinar]]></category>
		<category><![CDATA[urinary system]]></category>
		<category><![CDATA[urinvägar]]></category>
		<category><![CDATA[vagy]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<category><![CDATA[vara]]></category>
		<category><![CDATA[vulgarmente]]></category>
		<category><![CDATA[zaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fin-club.com.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Gruźlica jest powszechnie znana jako choroba śmiertelna – choroba zakaźna. Gruźlica to choroba wywołana przez Mycobacterium tuberculosis – prątek gruźlicy. Gruźlica najczęściej występuje jako gruźlica płuc. Jednak może ona atakować inne układy organizmu np. ośrodkowy układ nerwowy, naczynia krwionośne, układ limfatyczny, układ moczowo &#8211; płciowy, skórę, układ kostno – stawowy. Zarażenie się nie oznacza od [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gruźlica jest powszechnie znana jako choroba śmiertelna – choroba zakaźna. Gruźlica to choroba wywołana przez Mycobacterium tuberculosis – prątek gruźlicy. Gruźlica najczęściej występuje jako gruźlica płuc. Jednak może ona atakować inne układy organizmu np. ośrodkowy układ nerwowy, naczynia krwionośne, układ limfatyczny, układ moczowo &#8211; płciowy, skórę, układ kostno – stawowy.</p>
<p>Zarażenie się nie oznacza od razu pełnoobjawowej choroby, stan zakażenia może być bezobjawowy bądź w stanie uśpienia. Jednakże istnieje prawdopodobieństwo, że stadium choroby uaktywni się a nie leczone prowadzi do śmierci prawie połowy chorych.</p>
<p>Gruźlica to choroba rzadko spotykana choroba, jednakże jej liczba wzrasta, a spowodowane jest wzrostem liczby infekcji wirusem HIV, który powoduje spadek odporności, co jest łatwiejsze dla prątka gruźlicy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fin-club.com.pl/17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choroba zakaźna rzeżączka – objawy i leczenie</title>
		<link>http://www.fin-club.com.pl/183</link>
		<comments>http://www.fin-club.com.pl/183#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Układ rozrodczy]]></category>
		<category><![CDATA[aber]]></category>
		<category><![CDATA[adem]]></category>
		<category><![CDATA[administrarea]]></category>
		<category><![CDATA[álcool]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[alkoholia]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfluss]]></category>
		<category><![CDATA[Automatycznie]]></category>
		<category><![CDATA[awy]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[BehandlungTippuri]]></category>
		<category><![CDATA[bei]]></category>
		<category><![CDATA[bestaat]]></category>
		<category><![CDATA[betegség]]></category>
		<category><![CDATA[bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[biele]]></category>
		<category><![CDATA[bij]]></category>
		<category><![CDATA[bijgevolg]]></category>
		<category><![CDATA[ból]]></category>
		<category><![CDATA[bolii]]></category>
		<category><![CDATA[breitet]]></category>
		<category><![CDATA[brennen]]></category>
		<category><![CDATA[burning]]></category>
		<category><![CDATA[care]]></category>
		<category><![CDATA[cewki]]></category>
		<category><![CDATA[choroby]]></category>
		<category><![CDATA[ciowym]]></category>
		<category><![CDATA[cursul]]></category>
		<category><![CDATA[damit]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[desc]]></category>
		<category><![CDATA[deve]]></category>
		<category><![CDATA[diffère]]></category>
		<category><![CDATA[discharge]]></category>
		<category><![CDATA[doença]]></category>
		<category><![CDATA[dolore]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[dotyczy]]></category>
		<category><![CDATA[drabbar]]></category>
		<category><![CDATA[durante]]></category>
		<category><![CDATA[également]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades infecciosas]]></category>
		<category><![CDATA[érinti]]></category>
		<category><![CDATA[est]]></category>
		<category><![CDATA[este]]></category>
		<category><![CDATA[fájdalom]]></category>
		<category><![CDATA[femei]]></category>
		<category><![CDATA[férfi]]></category>
		<category><![CDATA[férfiak]]></category>
		<category><![CDATA[fert]]></category>
		<category><![CDATA[följaktligen]]></category>
		<category><![CDATA[gevoel]]></category>
		<category><![CDATA[gleichermaßen]]></category>
